Spoiler for Sorry, still unable to edit. Here's another try at 42 steps
mv# | ddx ddy ddz | dx dy dz | x y z
0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0
1 | 1 -1 0 | 1 -1 0 | 1 -1 0
2 | 1 -1 0 | 2 -2 0 | 3 -3 0
3 | 1 -1 0 | 3 -3 0 | 6 -6 0
4 | 1 0 0 | 4 -3 0 | 10 -9 0
5 | 1 1 0 | 5 -2 0 | 15 -11 0
6 | 1 1 0 | 6 -1 0 | 21 -12 0
7 | -1 0 0 | 5 -1 0 | 26 -13 0
8 | -1 1 0 | 4 0 0 | 30 -13 0
9 | -1 0 0 | 3 0 0 | 33 -13 0
10 | 0 0 -1 | 3 0 -1 | 36 -13 -1
11 | -1 0 1 | 2 0 0 | 38 -13 -1
12 | -1 0 1 | 1 0 1 | 39 -13 0
13 | -1 -1 1 | 0 -1 2 | 39 -14 2
14 | -1 -1 1 | -1 -2 3 | 38 -16 5
15 | -1 0 1 | -2 -2 4 | 36 -18 9
16 | -1 1 1 | -3 -1 5 | 33 -19 14
17 | -1 1 -1 | -4 0 4 | 29 -19 18
18 | -1 1 -1 | -5 1 3 | 24 -18 21
19 | -1 1 0 | -6 2 3 | 18 -16 24
20 | -1 1 -1 | -7 3 2 | 11 -13 26
21 | -1 0 -1 | -8 3 1 | 3 -10 27
22 | 1 1 -1 | -7 4 0 | -4 -6 27
23 | 1 1 -1 | -6 5 -1 | -10 -1 26
24 | 1 1 -1 | -5 6 -2 | -15 5 24
25 | 1 1 -1 | -4 7 -3 | -19 12 21
26 | 1 -1 0 | -3 6 -3 | -22 18 18
27 | 1 -1 -1 | -2 5 -4 | -24 23 14
28 | 1 -1 -1 | -1 4 -5 | -25 27 9
29 | 1 -1 -1 | 0 3 -6 | -25 30 3
30 | 1 -1 0 | 1 2 -6 | -24 32 -3
31 | 1 -1 1 | 2 1 -5 | -22 33 -8
32 | 1 -1 1 | 3 0 -4 | -19 33 -12
33 | 1 -1 1 | 4 -1 -3 | -15 32 -15
34 | 1 -1 1 | 5 -2 -2 | -10 30 -17
35 | -1 -1 1 | 4 -3 -1 | -6 27 -18
36 | -1 -1 1 | 3 -4 0 | -3 23 -18
37 | -1 -1 1 | 2 -5 1 | -1 18 -17
38 | -1 1 1 | 1 -4 2 | 0 14 -15
39 | -1 0 1 | 0 -4 3 | 0 10 -12
40 | 0 0 0 | 0 -4 3 | 0 6 -9
41 | 0 1 1 | 0 -3 4 | 0 3 -5
42 | 0 0 1 | 0 -3 5 | 0 0 0
mv# | ddx ddy ddz | dx dy dz | x y z
0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0
1 | 1 -1 0 | 1 -1 0 | 1 -1 0
2 | 1 -1 0 | 2 -2 0 | 3 -3 0
3 | 1 -1 0 | 3 -3 0 | 6 -6 0
4 | 1 0 0 | 4 -3 0 | 10 -9 0
5 | 1 1 0 | 5 -2 0 | 15 -11 0
6 | 1 1 0 | 6 -1 0 | 21 -12 0
7 | -1 0 0 | 5 -1 0 | 26 -13 0
8 | -1 1 0 | 4 0 0 | 30 -13 0
9 | -1 0 0 | 3 0 0 | 33 -13 0
10 | 0 0 -1 | 3 0 -1 | 36 -13 -1
11 | -1 0 1 | 2 0 0 | 38 -13 -1
12 | -1 0 1 | 1 0 1 | 39 -13 0
13 | -1 -1 1 | 0 -1 2 | 39 -14 2
14 | -1 -1 1 | -1 -2 3 | 38 -16 5
15 | -1 0 1 | -2 -2 4 | 36 -18 9
16 | -1 1 1 | -3 -1 5 | 33 -19 14
17 | -1 1 -1 | -4 0 4 | 29 -19 18
18 | -1 1 -1 | -5 1 3 | 24 -18 21
19 | -1 1 0 | -6 2 3 | 18 -16 24
20 | -1 1 -1 | -7 3 2 | 11 -13 26
21 | -1 0 -1 | -8 3 1 | 3 -10 27
22 | 1 1 -1 | -7 4 0 | -4 -6 27
23 | 1 1 -1 | -6 5 -1 | -10 -1 26
24 | 1 1 -1 | -5 6 -2 | -15 5 24
25 | 1 1 -1 | -4 7 -3 | -19 12 21
26 | 1 -1 0 | -3 6 -3 | -22 18 18
27 | 1 -1 -1 | -2 5 -4 | -24 23 14
28 | 1 -1 -1 | -1 4 -5 | -25 27 9
29 | 1 -1 -1 | 0 3 -6 | -25 30 3
30 | 1 -1 0 | 1 2 -6 | -24 32 -3
31 | 1 -1 1 | 2 1 -5 | -22 33 -8
32 | 1 -1 1 | 3 0 -4 | -19 33 -12
33 | 1 -1 1 | 4 -1 -3 | -15 32 -15
34 | 1 -1 1 | 5 -2 -2 | -10 30 -17
35 | -1 -1 1 | 4 -3 -1 | -6 27 -18
36 | -1 -1 1 | 3 -4 0 | -3 23 -18
37 | -1 -1 1 | 2 -5 1 | -1 18 -17
38 | -1 1 1 | 1 -4 2 | 0 14 -15
39 | -1 0 1 | 0 -4 3 | 0 10 -12
40 | 0 0 0 | 0 -4 3 | 0 6 -9
41 | 0 1 1 | 0 -3 4 | 0 3 -5
42 | 0 0 1 | 0 -3 5 | 0 0 0
Edited by CaptainEd, 17 January 2012 - 06:47 AM.







